Próximos partidos
Últimas noticias
LIGA-PROFESIONAL
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | InstitutoInstituto› | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | |
Instituto — | |||||||
| 2 | Boca JuniorsBoca Jrs.› | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | |
Boca Juniors — | |||||||
| 3 | Vélez SarsfieldVélez› | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | |
Vélez Sarsfield — | |||||||
| 4 | Defensa y JusticiaDefensa› | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
Defensa y Justicia — | |||||||
| 5 | LanúsLanús› | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
Lanús — | |||||||
| 6 | Newell's Old BoysNewell's› | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | |
Newell's Old Boys — | |||||||
| 7 | IndependienteIndependiente› | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
Independiente — | |||||||
| 8 | Gimnasia de MendozaGimnasia (M)› | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
Gimnasia de Mendoza — | |||||||
| 9 | Unión de Santa FeUnión› | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
Unión de Santa Fe — | |||||||
| 10 | PlatensePlatense› | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | |
Platense — | |||||||
| 11 | San LorenzoSan Lorenzo› | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | |
San Lorenzo — | |||||||
| 12 | Estudiantes de La PlataEstudiantes› | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | |
Estudiantes de La Plata — | |||||||
| 13 | Talleres de CórdobaTalleres› | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | |
Talleres de Córdoba — | |||||||
| 14 | Deportivo RiestraRiestra› | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | |
Deportivo Riestra — | |||||||
| 15 | Central Córdoba SdECentral Córdoba› | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | |
Central Córdoba SdE — | |||||||
Clasifican
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario CentralCentral› | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | |
Rosario Central — | |||||||
| 2 | Argentinos JuniorsArgentinos› | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
Argentinos Juniors — | |||||||
| 3 | Gimnasia La PlataGimnasia› | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
Gimnasia La Plata — | |||||||
| 4 | River PlateRiver› | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | |
River Plate — | |||||||
| 5 | Barracas CentralBarracas› | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
Barracas Central — | |||||||
| 6 | BelgranoBelgrano› | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
Belgrano — | |||||||
| 7 | Independiente RivadaviaIndependiente Riv.› | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | |
Independiente Rivadavia — | |||||||
| 8 | HuracánHuracán› | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | |
Huracán — | |||||||
| 9 | Sarmiento JunínSarmiento› | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
Sarmiento Junín — | |||||||
| 10 | TigreTigre› | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | |
Tigre — | |||||||
| 11 | Atlético TucumánAtl. Tucumán› | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | |
Atlético Tucumán — | |||||||
| 12 | BanfieldBanfield› | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | |
Banfield — | |||||||
| 13 | Racing ClubRacing› | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | |
Racing Club — | |||||||
| 14 | AldosiviAldosivi› | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | |
Aldosivi — | |||||||
| 15 | Estudiantes RCEstudiantes RC› | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | |
Estudiantes RC — | |||||||
Clasifican
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La PlataEstudiantes› | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | |
Estudiantes de La Plata — | |||||||
| 2 | Boca JuniorsBoca Jrs.› | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | |
Boca Juniors — | |||||||
| 3 | Vélez SarsfieldVélez› | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | |
Vélez Sarsfield — | |||||||
| 4 | Talleres de CórdobaTalleres› | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
Talleres de Córdoba — | |||||||
| 5 | IndependienteIndependiente› | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | |
Independiente — | |||||||
| 6 | LanúsLanús› | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | |
Lanús — | |||||||
| 7 | San LorenzoSan Lorenzo› | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | |
San Lorenzo — | |||||||
| 8 | Unión de Santa FeUnión› | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | |
Unión de Santa Fe — | |||||||
| 9 | InstitutoInstituto› | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | |
Instituto — | |||||||
| 10 | Defensa y JusticiaDefensa› | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | |
Defensa y Justicia — | |||||||
| 11 | Gimnasia de MendozaGimnasia (M)› | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | |
Gimnasia de Mendoza — | |||||||
| 12 | PlatensePlatense› | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | |
Platense — | |||||||
| 13 | Central Córdoba SdECentral Córdoba› | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | |
Central Córdoba SdE — | |||||||
| 14 | Newell's Old BoysNewell's› | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | |
Newell's Old Boys — | |||||||
| 15 | Deportivo RiestraRiestra› | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | |
Deportivo Riestra — | |||||||
Clasifican
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente RivadaviaIndependiente Riv.› | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | |
Independiente Rivadavia — | |||||||
| 2 | River PlateRiver› | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | |
River Plate — | |||||||
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos› | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | |
Argentinos Juniors — | |||||||
| 4 | Rosario CentralCentral› | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
Rosario Central — | |||||||
| 5 | BelgranoBelgrano› | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | |
Belgrano — | |||||||
| 6 | Gimnasia La PlataGimnasia› | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | |
Gimnasia La Plata — | |||||||
| 7 | HuracánHuracán› | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | |
Huracán — | |||||||
| 8 | Racing ClubRacing› | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | |
Racing Club — | |||||||
| 9 | Barracas CentralBarracas› | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | |
Barracas Central — | |||||||
| 10 | TigreTigre› | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | |
Tigre — | |||||||
| 11 | Sarmiento JunínSarmiento› | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | |
Sarmiento Junín — | |||||||
| 12 | BanfieldBanfield› | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | |
Banfield — | |||||||
| 13 | Atlético TucumánAtl. Tucumán› | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | |
Atlético Tucumán — | |||||||
| 14 | AldosiviAldosivi› | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | |
Aldosivi — | |||||||
| 15 | Estudiantes RCEstudiantes RC› | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | |
Estudiantes RC — | |||||||
Clasifican
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca JuniorsBoca Jrs.› | 192 | 105 | 67 | 62 | 63 | |
Boca Juniors Prom1.829 | |||||||
| 2 | River PlateRiver› | 178 | 105 | 70 | 53 | 55 | |
River Plate Prom1.695 | |||||||
| 3 | Rosario CentralCentral› | 175 | 105 | 47 | 66 | 62 | |
Rosario Central Prom1.667 | |||||||
| 4 | Argentinos JuniorsArgentinos› | 173 | 105 | 56 | 57 | 60 | |
Argentinos Juniors Prom1.648 | |||||||
| 5 | Vélez SarsfieldVélez› | 172 | 105 | 76 | 40 | 56 | |
Vélez Sarsfield Prom1.638 | |||||||
| 6 | LanúsLanús› | 159 | 105 | 59 | 50 | 50 | |
Lanús Prom1.514 | |||||||
| 7 | Racing ClubRacing› | 159 | 105 | 70 | 53 | 36 | |
Racing Club Prom1.514 | |||||||
| 8 | IndependienteIndependiente› | 157 | 105 | 63 | 47 | 47 | |
Independiente Prom1.495 | |||||||
| 9 | HuracánHuracán› | 153 | 105 | 62 | 47 | 44 | |
Huracán Prom1.457 | |||||||
| 10 | Estudiantes de La PlataEstudiantes› | 152 | 105 | 63 | 42 | 47 | |
Estudiantes de La Plata Prom1.448 | |||||||
| 11 | Independiente RivadaviaIndependiente Riv.› | 146 | 105 | 46 | 43 | 57 | |
Independiente Rivadavia Prom1.390 | |||||||
| 12 | Barracas CentralBarracas› | 145 | 105 | 49 | 49 | 47 | |
Barracas Central Prom1.381 | |||||||
| 13 | Talleres de CórdobaTalleres› | 145 | 105 | 72 | 34 | 39 | |
Talleres de Córdoba Prom1.381 | |||||||
| 14 | Gimnasia La PlataGimnasia› | 143 | 105 | 48 | 38 | 57 | |
Gimnasia La Plata Prom1.362 | |||||||
| 15 | Defensa y JusticiaDefensa› | 143 | 105 | 58 | 38 | 47 | |
Defensa y Justicia Prom1.362 | |||||||
| 16 | InstitutoInstituto› | 142 | 105 | 53 | 34 | 55 | |
Instituto Prom1.352 | |||||||
| 17 | Unión de Santa FeUnión› | 141 | 105 | 60 | 39 | 42 | |
Unión de Santa Fe Prom1.343 | |||||||
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo› | 137 | 105 | 45 | 51 | 41 | |
San Lorenzo Prom1.305 | |||||||
| 19 | BelgranoBelgrano› | 135 | 105 | 49 | 37 | 49 | |
Belgrano Prom1.286 | |||||||
| 20 | Gimnasia de MendozaGimnasia (M)› | 41 | 32 | 0 | 0 | 41 | |
Gimnasia de Mendoza Prom1.281 | |||||||
| 21 | PlatensePlatense› | 128 | 105 | 57 | 35 | 36 | |
Platense Prom1.219 | |||||||
| 22 | TigreTigre› | 127 | 105 | 39 | 49 | 39 | |
Tigre Prom1.210 | |||||||
| 23 | Deportivo RiestraRiestra› | 123 | 105 | 48 | 52 | 23 | |
Deportivo Riestra Prom1.171 | |||||||
| 24 | Newell's Old BoysNewell's› | 120 | 105 | 49 | 33 | 38 | |
Newell's Old Boys Prom1.143 | |||||||
| 25 | Atlético TucumánAtl. Tucumán› | 116 | 105 | 50 | 34 | 32 | |
Atlético Tucumán Prom1.105 | |||||||
| 26 | Central Córdoba SdECentral Córdoba› | 111 | 105 | 42 | 42 | 27 | |
Central Córdoba SdE Prom1.057 | |||||||
| 27 | Sarmiento JunínSarmiento› | 110 | 105 | 35 | 35 | 40 | |
Sarmiento Junín Prom1.048 | |||||||
| 28 | BanfieldBanfield› | 109 | 105 | 41 | 35 | 33 | |
Banfield Prom1.038 | |||||||
| 29 | AldosiviAldosivi› | 52 | 64 | 0 | 33 | 19 | |
Aldosivi Prom0.812 | |||||||
| 30 | Estudiantes RCEstudiantes RC› | 14 | 32 | 0 | 0 | 14 | |
Estudiantes RC Prom0.438 | |||||||
Desciende por promedio
| # | Equipo | PTS | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca JuniorsBoca Jrs.› | 63 | 32 | 17 | 12 | 3 | |
Boca Juniors Campeón de Liga · Libertadores · Supercopa | |||||||
| 2 | Rosario CentralCentral› | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | |
Rosario Central Copa Libertadores | |||||||
| 3 | Argentinos JuniorsArgentinos› | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | |
Argentinos Juniors Copa Libertadores | |||||||
| 4 | Independiente RivadaviaIndependiente Riv.› | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | |
Independiente Rivadavia Copa Sudamericana | |||||||
| 5 | Gimnasia La PlataGimnasia› | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | |
Gimnasia La Plata Copa Sudamericana | |||||||
| 6 | Vélez SarsfieldVélez› | 56 | 32 | 14 | 14 | 4 | |
Vélez Sarsfield Copa Sudamericana | |||||||
| 7 | River PlateRiver› | 55 | 32 | 17 | 4 | 11 | |
River Plate Copa Sudamericana | |||||||
| 8 | InstitutoInstituto› | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | |
Instituto Copa Sudamericana | |||||||
| 9 | LanúsLanús› | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | |
Lanús Copa Sudamericana | |||||||
| 10 | BelgranoBelgrano› | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | |
Belgrano Puesto 10º | |||||||
| 11 | Estudiantes de La PlataEstudiantes› | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | |
Estudiantes de La Plata Puesto 11º | |||||||
| 12 | Barracas CentralBarracas› | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | |
Barracas Central Puesto 12º | |||||||
| 13 | Defensa y JusticiaDefensa› | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | |
Defensa y Justicia Puesto 13º | |||||||
| 14 | IndependienteIndependiente› | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | |
Independiente Puesto 14º | |||||||
| 15 | HuracánHuracán› | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | |
Huracán Puesto 15º | |||||||
| 16 | Unión de Santa FeUnión› | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | |
Unión de Santa Fe Puesto 16º | |||||||
| 17 | Gimnasia de MendozaGimnasia (M)› | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | |
Gimnasia de Mendoza Puesto 17º | |||||||
| 18 | San LorenzoSan Lorenzo› | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | |
San Lorenzo Puesto 18º | |||||||
| 19 | Sarmiento JunínSarmiento› | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | |
Sarmiento Junín Puesto 19º | |||||||
| 20 | TigreTigre› | 39 | 32 | 9 | 12 | 11 | |
Tigre Puesto 20º | |||||||
| 21 | Talleres de CórdobaTalleres› | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | |
Talleres de Córdoba Puesto 21º | |||||||
| 22 | Newell's Old BoysNewell's› | 38 | 32 | 8 | 14 | 10 | |
Newell's Old Boys Puesto 22º | |||||||
| 23 | Racing ClubRacing› | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | |
Racing Club Puesto 23º | |||||||
| 24 | PlatensePlatense› | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | |
Platense Puesto 24º | |||||||
| 25 | BanfieldBanfield› | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | |
Banfield Puesto 25º | |||||||
| 26 | Atlético TucumánAtl. Tucumán› | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | |
Atlético Tucumán Puesto 26º | |||||||
| 27 | Central Córdoba SdECentral Córdoba› | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | |
Central Córdoba SdE Puesto 27º | |||||||
| 28 | Deportivo RiestraRiestra› | 23 | 32 | 3 | 14 | 15 | |
Deportivo Riestra Puesto 28º | |||||||
| 29 | AldosiviAldosivi› | 19 | 32 | 3 | 10 | 19 | |
Aldosivi Puesto 29º | |||||||
| 30 | Estudiantes RCEstudiantes RC› | 14 | 32 | 3 | 5 | 24 | |
Estudiantes RC Zona de Descenso | |||||||
Campeón · Libertadores · SupercopaCopa LibertadoresCopa SudamericanaDescenso



